Broiler Finisher
5
(5)
5 Reviews
How it works
Booster Broiler Finisher Feed – Nutritional Analysis:
| Nutritional Components | Broiler Finisher |
| Moisture | 11.00% |
| Crude Protein | 19.00% |
| Crude Fiber | 4.00% |
| Crude Fat | 0.90% |
| Calcium | 3.90% |
| Phosphorus | 0.45% |
| Crude Ash | 13.50% |
| Lysine | 1.20% |
| Methionine | 0.40% |
| Metabolizable Energy | 3150 kcal/kg |
| Vitamins & Minerals | As per requirement |
Interested in this product?
To get purchase, contact our team
